No: Datum Uhrzeit Land Meereshöhe Ort Wetter Info Temp/°C Regen Schnee
59759 >09.12.2023 >10:16:40 42 m Reinickendorf/Berlin bedeckt + 3,2° 0,0 mm 0,0 cm
59758 >09.12.2023 >09:20:50 310 m Capellen bedeckt + 6,5° 0,0 mm 0,0 cm
59757 >09.12.2023 >08:55:43 490 m Eggerszell Schnee-Frost - 0,2° 0,0 mm 31,0 cm
59756 >09.12.2023 >08:01:01 454 m Nettersheim bedeckt + 5,5° 0,0 mm 0,0 cm
59755 >09.12.2023 >07:49:38 252 m Kopstal bedeckt + 6,2° 0,0 mm 0,0 cm
59754 >09.12.2023 >07:15:13 296 m Mamer bedeckt + 6,1° 0,0 mm 0,0 cm
59753 >09.12.2023 >06:51:09 523 m Ottnang/Hausruck Regen + 0,6° 2,0 mm 0,0 cm
59752 >09.12.2023 >06:39:57 423 m Vossenack/Hürtgenwald bewölkt + 4,9° 0,0 mm 0,0 cm
59751 >09.12.2023 >06:34:23 142 m Büchelberg bedeckt + 6,3° 0,2 mm 0,0 cm
59750 >09.12.2023 >06:28:53 307 m Christnach Regen + 6,1° 0,6 mm 0,0 cm
59749 >09.12.2023 >06:21:59 321 m Kehlen Regen + 6,6° 0,6 mm 0,0 cm
59748 >09.12.2023 >06:15:38 230 m Hoesdorf Regen + 6,8° 1,6 mm 0,0 cm
59747 >09.12.2023 >06:02:11 566 m Brienz bedeckt + 0,8° 0,1 mm 0,0 cm
59746 >09.12.2023 >05:48:18 310 m Capellen bedeckt + 5,8° 0,0 mm 0,0 cm
59745 >09.12.2023 >03:09:43 180 m Ayl Regen + 6,2° 8,4 mm 0,0 cm
59744 >08.12.2023 >22:24:51 48 m Gelsenkirchen/NW bedeckt + 6,8° 0,0 mm 0,0 cm
59743 >08.12.2023 >20:56:42 60 m Urmitz/Rheinland- Pfalz bedeckt + 4,9° 0,0 mm 0,0 cm
59742 >08.12.2023 >19:40:56 144 m Landau/Pfalz bewölkt + 6° 0,0 mm 0,0 cm
59741 >08.12.2023 >18:34:42 1 m Wemeldinge sternenklar + 7,4° 0,0 mm 0,0 cm
59740 >08.12.2023 >17:43:55 474 m Neu-Ulm bedeckt +/- 0° 0,4 mm 0,0 cm
59739 >08.12.2023 >17:22:41 236 m Crimmitschau (Sachsen) sternenklar + 0,8° 0,0 mm 0,0 cm
59738 >08.12.2023 >16:03:40 310 m Capellen bedeckt + 6,2° 2,4 mm 0,0 cm
59737 >08.12.2023 >15:15:53 486 m Eselborn/Clervaux bedeckt + 4,4° 0,0 mm 0,0 cm
59736 >08.12.2023 >13:54:35 242 m Zweibrücken bedeckt + 6,3° 0,5 mm 0,0 cm
59735 >08.12.2023 >12:35:37 52 m Köln-Nippes bedeckt + 4,3° 0,0 mm 0,0 cm
59734 >08.12.2023 >11:13:33 523 m Ottnang/Hausruck Schnee-Frost - 1,4° 0,0 mm 17,0 cm
59733 >08.12.2023 >10:03:33 307 m Steinfort bedeckt + 4,2° 0,4 mm 0,0 cm
59732 >08.12.2023 >08:59:27 310 m Capellen Hochnebel + 2,4° 0,0 mm 0,0 cm
59731 >08.12.2023 >08:43:31 490 m Eggerszell Schnee - 3,8° 0,4 mm 37,0 cm
59730 >08.12.2023 >07:51:30 50 m Berlin/Kladow bedeckt + 0,7° 0,2 mm 0,0 cm
59729 >08.12.2023 >07:38:37 318 m Stuttgart/Stammheim bedeckt + 0,1° 0,2 mm 0,0 cm
59728 >08.12.2023 >07:32:10 253 m Kopstal Regen + 2,1° 2,2 mm 0,0 cm
59727 >08.12.2023 >07:11:33 362 m Fichtenberg bedeckt + 0,8° 0,0 mm 0,0 cm
59726 >08.12.2023 >06:50:02 423 m Vossenack/Hürtgenwald bedeckt + 1,3° 0,8 mm 0,0 cm
59725 >08.12.2023 >06:42:46 307 m Christnach Regen + 1,8° 2,8 mm 0,0 cm
59724 >08.12.2023 >06:35:47 142 m Büchelberg bewölkt + 0,4° 0,0 mm 0,0 cm
59723 >08.12.2023 >06:35:41 321 m Kehlen Regen + 2,3° 3,2 mm 0,0 cm
59722 >08.12.2023 >06:24:21 230 m Hoesdorf Regen + 1,9° 2,8 mm 0,0 cm
59721 >08.12.2023 >06:19:58 566 m Brienz bedeckt + 0,6° 0,1 mm 0,0 cm
59720 >08.12.2023 >06:02:38 310 m Capellen Regen + 1,8° 02,4 mm 0,0 cm
59719 >07.12.2023 >22:34:31 175 m Toronto#Ontario sternenklar + 3,8° 0,0 mm 0,0 cm
59718 >08.12.2023 >03:01:56 180 m Ayl sternenklar + 2,1° 0,0 mm 0,0 cm
59717 >07.12.2023 >22:39:07 160 m Echternach sternenklar + 1,8° 0,0 mm 0,0 cm
59716 >07.12.2023 >20:36:07 163 m Fröndenberg/Ruhr sternenklar + 1,1° 0,0 mm 0,0 cm
59715 >07.12.2023 >19:14:14 238 m Tawern/Rheinland-Pfalz sternenklar + 2,9° 0,0 mm 0,0 cm
59714 >07.12.2023 >18:07:33 5 m Bremerhaven sternenklar + 1,2° 0,0 mm 0,0 cm
59713 >07.12.2023 >17:34:45 448 m Rosenheim Frost - 2,3° 0,0 mm 0,0 cm
59712 >07.12.2023 >16:26:22 310 m Capellen bewölkt + 1,4° 0,0 mm 0,0 cm
59711 >07.12.2023 >15:10:09 482 m Nothum bewölkt-Sonne + 1,2° 0,0 mm 0,0 cm
59710 >07.12.2023 >14:01:49 67 m Neuwied bewölkt-Sonne + 3,2° 0,0 mm 0,0 cm
59709 >07.12.2023 >12:44:35 572 m Wangen/Allgäu bedeckt + 4,3° 0,0 mm 4,0 cm
59708 >07.12.2023 >11:58:42 279 m Basel bedeckt + 3,2° 0,0 mm 0,0 cm
59707 >07.12.2023 >11:15:35 83 m Essen Sonne + 3,2° 0,0 mm 0,0 cm
59706 >07.12.2023 >09:40:05 3 m Wilhelmshaven bedeckt + 2,3° 0,0 mm 0,0 cm
59705 >07.12.2023 >08:36:05 343 m Bridel bedeckt - 0,1° 0,0 mm 0,0 cm
59704 >07.12.2023 >08:34:10 253 m Kopstal bedeckt + 1,3° 0,0 mm 0,0 cm
59703 >07.12.2023 >08:00:44 318 m Stuttgart/Stammheim Sonne - 0,1° 0,0 mm 0,0 cm
59702 >07.12.2023 >07:41:27 141 m Trier bedeckt + 2,3° 0,0 mm 0,0 cm
59701 >07.12.2023 >07:02:23 289 m Roost/Mersch bewölkt + 1,8° 0,0 mm 0,0 cm
59700 >07.12.2023 >06:50:06 523 m Ottnang/Hausruck bedeckt + 0,9° 0,0 mm 0,0 cm
59699 >07.12.2023 >06:44:49 307 m Christnach bewölkt + 0,8° 0,0 mm 0,0 cm
59698 >07.12.2023 >06:41:35 423 m Vossenack/Hürtgenwald Frost - 0,8° 0,0 mm 0,0 cm
59697 >07.12.2023 >06:32:51 321 m Kehlen bewölkt + 1,4° 0,0 mm 0,0 cm
59696 >07.12.2023 >06:29:26 230 m Hoesdorf bewölkt + 1,7° 0,0 mm 0,0 cm
59695 >07.12.2023 >06:21:04 266 m Aachen bewölkt + 0,8° 0,0 mm 0,0 cm
59694 >07.12.2023 >06:14:58 566 m Brienz Frost - 2,3° 0,0 mm 0,0 cm
59693 >07.12.2023 >06:01:37 310 m Capellen bewölkt + 1,1° 0,0 mm 0,0 cm
59692 >07.12.2023 >22:37:11 175 m Toronto#Ontario Frost - 2,1° 0,0 mm 0,0 cm
59691 >07.12.2023 >03:04:39 180 m Ayl sternenklar + 0,8° 0,0 mm 0,0 cm
59690 >06.12.2023 >22:38:01 42 m Reinickendorf/Berlin bedeckt + 0,6° 0,0 mm 0,0 cm
59689 >06.12.2023 >21:14:51 474 m Neu-Ulm Schneeregen + 0,6° 0,2 mm 4,0 cm
59688 >06.12.2023 >19:58:21 168 m Echternach bedeckt + 2,1° 0,0 mm 0,0 cm
59687 >06.12.2023 >19:02:18 482 m Nothum bedeckt + 1,8° 0,0 mm 0,0 cm
59686 >06.12.2023 >18:49:22 48 m Gelsenkirchen/NW bedeckt + 3,4° 0,0 mm 0,0 cm
59685 >06.12.2023 >17:54:27 118 m Karlsruhe bedeckt + 3,8° 0,0 mm 0,0 cm
59684 >06.12.2023 >16:46:13 181 m Malsch bedeckt + 3,1° 0,0 mm 0,0 cm
59683 >06.12.2023 >15:39:17 144 m Landau/Pfalz bedeckt + 5,3° 0,0 mm 0,0 cm
59682 >06.12.2023 >14:27:58 1 m Wemeldinge bewölkt-Sonne + 7,2° 0,0 mm 0,0 cm
59681 >06.12.2023 >13:39:00 141 m Trier- Zewen bedeckt + 5,2° 0,4 mm 0,0 cm
59680 >06.12.2023 >12:26:48 950 m Luzein/Graubünden Schnee - 0,2° 0,2 mm 35,0 cm
59679 >06.12.2023 >10:59:42 238 m Tawern bedeckt + 5,3° 0,0 mm 0,0 cm
59678 >06.12.2023 >10:08:18 242 m Zweibrücken bedeckt + 4,2° 0,0 mm 0,0 cm
59677 >06.12.2023 >09:14:43 310 m Capellen bedeckt + 2,6° 0,0 mm 0,0 cm
59676 >06.12.2023 >08:37:11 486 m Eselborn/Clervaux Schneeregen + 2,6° 2,6 mm 0,0 cm
59675 >06.12.2023 >07:58:39 67 m Neuwied bedeckt + 2° 0,0 mm 0,0 cm
59674 >06.12.2023 >07:29:28 266 m Aachen bedeckt + 2,3° 0,0 mm 0,0 cm
59673 >06.12.2023 >06:52:14 490 m Eggerszell/Ostbayern Schnee-Frost - 0,4° 0,6 mm 39,0 cm
59672 >06.12.2023 >06:44:27 318 m Stuttgart/Stammheim Regen + 3,8° 0,6 mm 0,0 cm
59671 >06.12.2023 >06:38:52 252 m Kopstal bedeckt + 2,9° 0,0 mm 0,0 cm
59670 >06.12.2023 >06:36:51 240 m Pètange bedeckt + 3,6° 0,0 mm 0,0 cm
59669 >06.12.2023 >06:32:39 142 m Büchelberg Regen + 4,7° 1,2 mm 0,0 cm
59668 >06.12.2023 >06:32:31 321 m Kehlen bedeckt + 2,9° 0,0 mm 0,0 cm
59667 >06.12.2023 >06:28:20 423 m Vossenack/Hürtgenwald bedeckt + 0,1° 0,0 mm 0,0 cm
59666 >06.12.2023 >06:19:23 307 m Christnach bedeckt + 2,8° 0,0 mm 0,0 cm
59665 >06.12.2023 >06:11:19 230 m Hoesdorf bedeckt + 3,6° 0,0 mm 0,0 cm
59664 >06.12.2023 >06:05:56 566 m Brienz sternenklar + 0,6° 0,0 mm 0,0 cm
59663 >06.12.2023 >05:56:08 310 m Capellen bedeckt + 2,7° ,0 mm 0,0 cm
59662 >05.12.2023 >22:19:25 175 m Toronto#Ontario bewölkt + 1,2° 0,0 mm 0,0 cm
59661 >06.12.2023 >02:10:33 180 m Ayl Regen + 3,2° 0,8 mm 0,0 cm
59660 >05.12.2023 >22:43:59 52 m Köln-Nippes Regen + 2,7° 5,2 mm 0,0 cm

Admin